Custom Query (99 matches)
| Ticket | Summary | Status | Owner | Type | Priority | Milestone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | problème avec base de données ! que faire ? | new | somebody | defect | highest | |
| 75 | WAnewsletter n'envoi plus tous les messages... | new | somebody | defect | highest | |
| 80 | None | new | somebody | defect | highest | |
| 107 | None | new | somebody | enhancement | highest | |
| 109 | None | new | somebody | task | highest | |
| 113 | None | new | somebody | enhancement | highest | |
| 117 | None | new | somebody | enhancement | highest | |
| 118 | None | new | somebody | task | highest | |
| 120 | None | new | somebody | task | highest | |
| 121 | None | new | somebody | task | highest | |
| 125 | None | new | somebody | task | highest | |
| 136 | None | new | somebody | task | highest | |
| 137 | None | new | somebody | enhancement | highest | |
| 139 | None | new | somebody | task | highest | |
| 143 | None | new | somebody | task | highest | |
| 149 | None | new | somebody | enhancement | highest | |
| 151 | None | new | somebody | task | highest | |
| 153 | None | new | somebody | task | highest | |
| 154 | None | new | somebody | defect | highest | |
| 159 | None | new | somebody | enhancement | highest | |
| 160 | None | new | somebody | defect | highest | |
| 23 | Erreur lors de options/cron.php?mode=validate&liste=2 | assigned | bobe | defect | high | |
| 42 | imposibilité de ce connecter au profil client avec son code | new | somebody | defect | high | |
| 76 | None | new | somebody | task | high | |
| 83 | None | new | somebody | defect | high | |
| 90 | None | new | somebody | task | high | |
| 98 | None | new | somebody | task | high | |
| 100 | None | new | somebody | defect | high | |
| 101 | None | new | somebody | defect | high | |
| 104 | None | new | somebody | defect | high | |
| 112 | None | new | somebody | task | high | |
| 115 | None | new | somebody | task | high | |
| 122 | None | new | somebody | task | high | |
| 123 | None | new | somebody | task | high | |
| 127 | None | new | somebody | defect | high | |
| 129 | None | new | somebody | task | high | |
| 131 | None | new | somebody | task | high | |
| 135 | None | new | somebody | defect | high | |
| 142 | None | new | somebody | task | high | |
| 162 | None | new | somebody | task | high | |
| 10 | Inscription à plusieurs listes en même temps | reopened | bobe | defect | normal | 2.3-bêta1 |
| 12 | Mise à jour de la documentation | new | somebody | task | normal | -- |
| 27 | Probleme avec smtp version 2.3 | new | somebody | defect | normal | |
| 31 | Tool to see which subscribers unsubscribed and when... | new | somebody | enhancement | normal | |
| 37 | erreur engine_send | new | somebody | defect | normal | |
| 40 | Automatisation de l'envoi par flot des mails | new | somebody | enhancement | normal | |
| 88 | None | new | somebody | defect | normal | |
| 91 | None | new | somebody | defect | normal | |
| 92 | None | new | somebody | task | normal | |
| 99 | None | new | somebody | enhancement | normal | |
| 102 | None | new | somebody | defect | normal | |
| 105 | mHGgaKXFcrB | new | somebody | defect | normal | -- |
| 106 | None | new | somebody | defect | normal | |
| 116 | None | new | somebody | enhancement | normal | |
| 119 | None | new | somebody | defect | normal | |
| 140 | None | new | somebody | defect | normal | |
| 144 | None | new | somebody | defect | normal | |
| 145 | None | new | somebody | enhancement | normal | |
| 146 | None | new | somebody | task | normal | |
| 147 | None | new | somebody | enhancement | normal | |
| 148 | None | new | somebody | defect | normal | |
| 150 | None | new | somebody | defect | normal | |
| 155 | None | new | somebody | defect | normal | |
| 77 | None | new | somebody | enhancement | low | |
| 78 | None | new | somebody | defect | low | |
| 79 | None | new | somebody | enhancement | low | |
| 81 | None | new | somebody | task | low | |
| 84 | None | new | somebody | enhancement | low | |
| 87 | None | new | somebody | enhancement | low | |
| 93 | None | new | somebody | enhancement | low | |
| 94 | None | new | somebody | defect | low | |
| 97 | None | new | somebody | task | low | |
| 103 | None | new | somebody | enhancement | low | |
| 108 | None | new | somebody | enhancement | low | |
| 110 | None | new | somebody | enhancement | low | |
| 114 | None | new | somebody | defect | low | |
| 130 | None | new | somebody | enhancement | low | |
| 133 | None | new | somebody | defect | low | |
| 138 | None | new | somebody | task | low | |
| 141 | None | new | somebody | enhancement | low | |
| 152 | None | new | somebody | defect | low | |
| 156 | None | new | somebody | defect | low | |
| 158 | None | new | somebody | enhancement | low | |
| 163 | None | new | somebody | enhancement | low | |
| 45 | Tout est relatif, pas absolus | new | somebody | defect | lowest | |
| 82 | None | new | somebody | defect | lowest | |
| 85 | None | new | somebody | enhancement | lowest | |
| 86 | None | new | somebody | task | lowest | |
| 89 | None | new | somebody | enhancement | lowest | |
| 95 | None | new | somebody | task | lowest | |
| 96 | None | new | somebody | enhancement | lowest | |
| 111 | None | new | somebody | enhancement | lowest | |
| 124 | None | new | somebody | defect | lowest | |
| 126 | None | new | somebody | enhancement | lowest | |
| 128 | None | new | somebody | task | lowest | |
| 132 | None | new | somebody | task | lowest | |
| 134 | None | new | somebody | task | lowest | |
| 157 | None | new | somebody | enhancement | lowest | |
| 161 | None | new | somebody | defect | lowest |
Note: See TracQuery
for help on using queries.
